Dekri teren
Voye rechèch
Optimize pou itilizasyon pwofesyonèl, mens, enèji efikasLC-MS{{1}Kkonbine bon jan kalite imaj 4K HDR ak operasyon fasil, rezo fleksib / kontwòl ak opsyon entegrasyon vaste.
Chak Ekspozisyon Pwofesyonèl Anrecson 4K pran anpil avantaj de dènye teknoloji televizyon konsomatè yo pou asire imaj 4K HDR vibran ak gwo klète ki ajoute enpak sou tout kontni ou yo. Bèl foto yo balanse pa Acoustic Multi-Audio™ pou son klè, immersion.
Anrecson laLC-MS{{1}Kfèt pou operasyon serye 24/7 nan yon pakèt aplikasyon B2B. Side-monte tèminal pèmèt aksè fasil pou koneksyon kab. Konsepsyon elegant ak minim ekspozisyon an amelyore plis pou itilizasyon pwofesyonèl ak yon montour aliminyòm kat bò ak dèyè pwoteksyon konplè.
Mòd Pro pèmèt personnalisation rapid ak fasil pou adapte diferan anviwònman ki gen ladan antrepriz, edikasyon ak Ospitalite, pandan y ap One Step Setting optimize anviwònman ekspozisyon pou siyal ak sal konferans ak yon sèl bouton. Yon platfòm SoC pwisan ak vitès pwosesis amelyore pèmèt aplikasyon yo ak animasyon yo kouri san pwoblèm ak efikasite ansanm ak yon koòdone itilizatè san estrès pou operasyon fasil.
ESPESIFIKASYON YO
| 84" 4K Pwofesyonèl LCD CCTV pou kontwole (ka metal) | |
| Non mòd | LC-MS{{1}K |
| Gwosè ekran | 84″ |
| Zòn ekspozisyon aktif (mm) | 1860mm (W) × 1057mm (H) |
| Display Mode | 16:9 |
| LCD Kalite | TFT-LCD |
| Rezolisyon | 3840×2160 |
| Montre Koulè | 10 bit, 1060 milyon koulè |
| Anplasman piksèl (mm) | 0.4845(H)×0.4845(V) |
| Klète (nits) | 350cd/㎡ |
| Pwopòsyon kontras | 1400:1 |
| Wè Ang | 178(H) /178(V) |
| Tan repons | 8ms |
| Ekleraj | dirije |
| Antre & Sòti | |
| D 'siyal PC | x1 (VGA) 205M Pleasant, 3ADC 10bits |
| Montre Antre | x1 (DP 1.2) 300M Pleasant, sipòHDCP1.2, vwa HBR, 3D/120Hz, e-DP/MyDP; DP1.1a konpatib |
| Dmi HDMI | x1 (HDMI1.4) 300M Pleasant, sipòHDCP1.2, vwa HBR, 3D/120Hz |
| DVI antre | x1, 300M Pleasant, sipò HDCP1.2, 3D/120Hz, yon sèl kanal jiska 165M Pleasant |
| Ekspozisyon pwodiksyon | x1 (DP 1.2) 300M Pleasant, sipòHDCP1.2, vwa HBR, 3D/120Hz, e-DP/MyDP; DP1.1a konpatib |
| Antre siyal odyo ekoutè stereo | x1 |
| Moun kap pale | 8% ce� 10Wx2 |
| Videyo | |
| sistèm koulè | PAL/NTSC/SECAM oto-ajisteman |
| Fonksyon rediksyon bri sistèm | TNR, netteté, ACC, ACM, DCDi, MADi, VWD, sipò ajisteman Gamma, konpansasyon inifòmite, tanperati koulè, overdrive |
| fason kontwòl | bouton kontwòl, kontwòl remote, RS232, lòd DDCCi, RS485 |
| Fonksyon | PIP, PBP, POP; kolabore ak lojisyèl vèt PC a, pèmèt dirèkteman ajou lojisyèl dislay pa HDMI/DVI/DP kab; pèmèt RJ45 resevwa ak transfere RS485 kòmand, ki gen ladan kontwòl meni, tablo No. anviwònman, ak siyal chwazi elatriye |
| Pouvwa | |
| Pouvwa | AC100V ~ 240V, 50/60Hz |
| Konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 480W |
| sibstiti pouvwa Konsomasyon | < 1W |
| Meni | Chinwa / Angle (lòt lang sipòte) |
| Mount Way | |
| Montaj | kanpe mòn, VESA mòn |
| Apwobasyon Sètifika | CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9001 (si ou vle UL) |
| Garanti | 1.5 ane |
Foto yo

Sou nou

Fòs nou

Ekipman laboratwa nou yo:

Plis detay ak pri tanpri kontakte sou imèl: dana@anrecson.com. Nou pral ede w alè
Baj popilè: 84 pous ultra wo definisyon pwofesyonèl monitè kè bebe, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, Customized, sitasyon
