Pwodwi Entwodiksyon
Segondè Kontras 3840 x 2160 Rezolisyon Panel ak ekleraj dirije
- Anti-Refleksyon Front rvetman
- Total 60fps Frame Rate (Display pò)
- Multi-Antre Entèfas: Diplay Port, dmi, DVI-D, SDI, VGA
- Diplay pò, dmi, DVI-D, SDI an / soti
- Super Rezolisyon: SOU / OFF
- Pwopòsyon aspè: Full / 4: 3/5: 4/1: 1
- Dinamik Kontras: SOU / OFF
- Seleksyon Gama
- Ang Wide Wè
- Endistriyèl Kabinè Klas Klas
- Desktop kanpe
Specification pwodwi
55 pous 4K UHD ki monitè kè bebe | ||
Panel | Wè zòn nan | 1209.6mm (W) × 680.4mm (H) |
Wè ang | H: 178 ° V: 178 ° / H: 89 ° / 89 ° V: 89 ° / 89 ° | |
Rezolisyon (Tip.) | 3840 * 2160 | |
Montre koulè | 1.073G | |
Pixel Pitch | 0.315 (H) × 0.315 (V) | |
Klète (tip.) | 300cd / m2 | |
Tan Repons (Tip.) | 6ms | |
Rapò ant (tip.) | 1100: 1 | |
Fonksyon | Connector | DVI / HDMI 2.0 / DP / VGA / Y, Pb, Pr / Y, Cb, D 'Cr |
Avantaj Gaming nan 144hz | AMD Free Sync / Low ble light / Ultra tris / Tranbleman-gratis / kwa kwa / HDR / sou kondwi / HDCP / PIP & PBP | |
Operasyon | Lang OSD | Chinwa / angle (lòt lang yo sipòte) |
Videyo | sistèm koulè | PAL / NTSC / SECAM |
konpatib HDTV opinyon | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |
3D peny filtre | WI | |
rediksyon bri videyo | WI | |
Pouvwa | Pouvwa | AC100V ~ 240V, 50 / 60Hz |
Pouvwa konsomasyon | W 120W | |
Mount Way | Mounting | kanpe mòn, VESA mòn |
Pwodwi pou Telefòn | Pwodwi pou Telefòn | Pouvwa kab / VGA kab / itilizatè manyèl |
Garanti | Garanti | 1.5 ane |
Anviwònman Travay | Operating Tanperati | -20 ~ 60 |
Tanperati Depo | -30 ~ 75 ℃ | |
Travay imidite | 20% -80% | |

Poukisa nou?
Avantaj:
1.Low Pri: |
Ofri faktori dirèkteman |
2. High Quality |
> 21 ane eksperyans ak Lachin Top 10 mak |
3. Bon Sèvis |
> Rapid repons apre ou te resevwa ankèt la |
4.Fast Livrezon |
> 3 a 5 jou travay pou echantiyon |
> 2 a 3 semèn pou pwodwi an mas lòd |
Baj popilè: 55 pous 4k ultra monitè hd, Lachin, manifaktirè yo, Swèd, faktori, achte, Customized, sitasyon pi ba
