1. Toujou-sou, espas-ekonomize solisyon ak montour ekstrèm-etwat
Gade yon eksperyans gade immersion ak serye, 24/7 ak seri LC-MU4601H Anrecson a. Mens pwofondè ekspozisyon an ak klète 500 nit asire imaj trè vizib ak mesaj lizib nan yon pakèt kote, soti nan sant komèsyal rive nan lobby, sal reyinyon, chanm kontwòl ak plis ankò.
2. Transfòme nenpòt espas ki gen gwo enpak vizyèl
Pwofondè kabinè konsepsyon mens la bay fleksibilite pou enstalasyon ak yon lajè 3.5mm ultra-etwat montour-a-montour kreye yon foto san pwoblèm ouvèti posiblite kontinuèl pou desine yon eksperyans vizyèl kaptivan.
3. Gade kontni nan nenpòt ki ang
Ang vizyon lajè vle di kontni fasil vizib menm si telespektatè yo pa kanpe dirèkteman devan ekspozisyon an. Odyans yo ka jwenn detay klè ak koulè vivan kèlkeswa kote ekran an ye.
4. Vibran imaj nan nenpòt limyè
Panno ki pa ekla menm distribye limyè atravè ekran an pou kenbe kontni vibran ak egzat. Konbine ak yon rapò kontras segondè ak operasyon 24/7, vizyèl yo rete vivan epi yo atire je nenpòt ki lè nan jounen an oswa lannwit-kèlkeswa limyè anbyen.
5. kalibrasyon konplè pou anfòm bezwen ou yo
Akor faktori milti-etap bay klète inifòm ak koulè. Itilizatè yo kapab tou ajiste paramèt avanse yo ak lojisyèl pwisan Color Expert Pro gratis.
6. Prezantasyon avanse, operasyon senplifye
Sèvi ak konsepsyon daisy chèn atravè DisplayPort 1.2 oswa pò HDMI pèmèt ekspozisyon an prezante kontni UHD sou plizyè ekran san yon kat grafik ekstèn.
7. Konsepsyon dirab ak itilizatè-zanmitay
Seri LC-MU4601H a reziste pousyè epi li kapab kenbe tèt ak yon seri kondisyon anviwònman san yo pa bezwen prepare patiraj adisyonèl nan kote ki gen pousyè.
Espesifikasyon
| Non modèl | LC-MU4601H | LC-MU4602H | ||||
| Gwosè ekran | 46" | |||||
| Zòn ekspozisyon aktif | 1023mm (W) x 578.57mm (H) | |||||
| Modèl ekspozisyon | 16:9 | |||||
| Rezolisyon | 1920x1080 | |||||
| Montre Koulè | 16.7M (8bit) | |||||
| Anplasman piksèl (mm) | 0.53025(H) x 0.53025(V) | |||||
| Klate (nits) | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | ||||
| Kontras | 3500:1 | |||||
| View Angle (H/V) | 178 degre / 178 degre | |||||
| Tan repons | 8ms | |||||
| Gap Montour | 3.5mm | 1.8mm | ||||
| Ekleraj | dirije | |||||
| Antre ak Sòti / Videyo Mi Kontwolè (Bati nan chak ekran) | ||||||
| Antre | VIDEO (BNC x 1), Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr (BNC x 3), S-videyo (si ou vle) | |||||
| HDMI x 1, DVI x 1, SDI (si ou vle) | ||||||
| VGA x 1 | ||||||
| Sòti | VIDEO (BNC x 1) | |||||
| Kontwole opinyon siyal ak bouk soti | RJ45 x 1 | |||||
| RJ45 x 2 | ||||||
| ISP Upgrade Antre | RJ45 x 1 / USB | |||||
| Sistèm Videyo | ||||||
| Sistèm koulè | PAL/NTSC/SECAM | |||||
| Mòd HDTV konpatib | 480P,576P,720P,1080I, 1080P | |||||
| 3D Combfilter | WI | |||||
| OSD Display | Chinwa/Angle | |||||
| Pouvwa | ||||||
| Ekipman pou pouvwa | AC100V-240V 50/60Hz | |||||
| Maksimòm konsomasyon pouvwa | Mwens pase oswa egal a 185W | Mwens pase oswa egal a 185W | ||||
| Mòd kontwòl | Kontwòl RS232, Remote Control, External Matrix Control | |||||
| Tanperati | ||||||
| Tanperati travay | 0 degre -50 degre | |||||
| Travay imidite | 20%-80% | |||||




Mòd enstalasyon fleksib
Pou asire enstalasyon rapid ak fasil, tout ekspozisyon miray videyo Anrecson sipòte mòd enstalasyon etaj oswa sou miray. Nou ofri tou sipò antretyen devan kòm opsyon adisyon.

Baj popilè: 46 pous etwat Montour LCD videyo miray, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, Customized, sitasyon
