Dekri teren
Voye rechèch
49 pous 4K miray videyo

| Non Modèl la | LC-MU4901H-4K | |||||
| Size ekran | 49 " | |||||
| Zòn ekspozisyon aktif | 1077.6mm (W) x 607.8mm (H) | |||||
| Montre Modèl | 16: 9 | |||||
| Rezolisyon an | 3840x2160 | |||||
| Montre Koulè | 1.07Billion (10 ti jan) | |||||
| Pixel Pitch (mm) | 0.55926 (H) x 0.55926 (V) | |||||
| Klète (nich) | 500cd / ㎡ | |||||
| Kontras | 1300: 1 | |||||
| View Ang (H / V) | 178 ° / 178 ° | |||||
| Tan repons | 8ms | |||||
| Galri lunèt | 3.5mm | |||||
| Ekleraj | Dirije | |||||
| Antre ak Sòti / Videyo mi Kontwolè (bati-an chak ekran) | ||||||
| Antre | x1 (VGA) | |||||
| x1 (DP 1.2) | ||||||
| x1 (HDMI1.4) | ||||||
| x1 (AV) | ||||||
| x1 (DVI) | ||||||
| x1 (RS232) | ||||||
| Sòti | x2 (RS232) | |||||
| ISP ajou | x1 (USB) | |||||
| Sistèm videyo | ||||||
| Koulè Sistèm | PAL / NTSC / SECAM oto-ajisteman | |||||
| Sistèm rediksyon bri fonksyon | TNR, précision, ACC, ACM, DCDi, MADI, VWD, sipòte ajisteman Gama, konpansasyon inifòmite, tanperati koulè, chaje kò li. | |||||
| fason pou kontwole | bouton kontwòl, kontwòl, RS232, lòd DDCCi, RS485 | |||||
| Fonksyon | PIP, PBP, POP; kolabore ak lojisyèl vèt PC a, pèmèt dirèkteman mete ajou lojisyèl dislay pa kab dmi / DVI / DP; pèmèt RJ45 resevwa ak transfere lòd RS485, ki gen ladan kontwòl meni, tabli no tabli, ak chwazi siyal elatriye | |||||
| Pouvwa | ||||||
| Ekipman pou pouvwa | AC100V ~ 240V 50 / 60Hz | |||||
| Maksimòm konsomasyon pouvwa | ≤180W | |||||
| Mode kontwòl | RS232 kontwòl, Kontwòl Remote, Kontwòl Matris Ekstèn | |||||
| Tanperati | ||||||
| Travay Tanperati | 0 ~ 50 ℃ | |||||
| Travay imidite | 20% -80% | |||||



Baj popilè: 49 pous 4k miray videyo, Lachin, manifaktirè yo, founisè, faktori, achte, Customized, sitasyon pi ba
