19 Inch Panel mòn endistriyèl ki monitè kè bebe
| Kalite Montour | Mount Mount |
|---|---|
| Size ekran | 19.0 "(Diagonal) |
| Pwopòsyon Aspè | 4: 3 |
| Rezolisyon Alaska | 1280 x 1024 (Auto sync de 640 x 480 to 1280 x 1024) |
| Pixel Pitch | 0.294mm x 0.294mm |
| Tan repons | 10ms (tipik, sou / Off) |
| Kalite | TFT aktif Matris kristal likid |
| Videyo Antre Konektè | VGA / HD-15 |
| Wè Ang | 170 ° / 170 ° (H / V) - (Wè ang LCD panèl san manyen) |
| Pwopòsyon kontras | 1000: 1 (tipik) |
| Limans (klète) | 350 cd / m2 tipik nan sant (350 Nits) |
| Size Imaj wè | Orizontal: 14.81 "/ 376.32 mm, vètikal: 11.85" / 301.06 mm |
| Antre | AC adaptè se detachable AC Antre: 100-240V, 50-60Hz, 1.5A |
| Bouton kontwòl (dèyè monte) | Pouvwa, Left, Dwa, Menu |
| Kontwòl sou ekran ekspozisyon | Klète, Kontras, Antre Sous, Koulè, Ajiste Imaj, OSD verouyaj |
| Evalyasyon anviwònman an | Creole lunèt: IP65 Front Panel (lè byen enstale) pwoteksyon kont pousyè van ak van, pwojeksyon dlo, ak dlo kawotchou-dirije |
| Anviwònman | Operating Tanperati: -10C - + 60C (14F - 140F) Tanperati Depo: -30C - + 85C (-22F - + 185F)Opere: Imidite relatif 20% ~ 80% Depo imidite relatif: 20% ~ 80% |


Baj popilè: 19 pous panèl mòn LCD pou kontwole, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, achte, Customized, sitasyon pi ba
